Campionato 1987 - Girone C
Regular Season
| Angels | 28 | Grizzlies | 3 |
| Grizzlies | 56 | Aquile | 0 |
| Condor | 18 | Grizzlies | 6 |
| Grizzlies | 0 | Gladiatori | 0 |
| Dolphins | 26 | Grizzlies | 6 |
| Grizzlies | 30 | Towers | 21 |
| Grizzlies | 0 | Angels | 22 |
| Aquile | 9 | Grizzlies | 7 |
| Grizzlies | 10 | Condor | 14 |
| Gladiatori | 7 | Grizzlies | 0 |
| Grizzlies | 22 | Dolphins | 20 |
| Towers | 34 | Grizzlies | 13 |
cliccare su Grizzlies per leggere gli articoli relativi alle partite
Classifiche finali
| Girone A | Vinte | Perse | Pari | Fatti | Subiti | Pct. |
| WARRIORS Bologna | 11 | 0 | 1 | 467 | 94 | 958 |
| DOVES Bologna | 10 | 1 | 1 | 356 | 69 | 875 |
| SKORPIONS Varese | 6 | 6 | 0 | 189 | 255 | 500 |
| GIAGUARI Torino | 5 | 7 | 0 | 205 | 227 | 417 |
| PANTHERS Parma* | 5 | 7 | 0 | 140 | 260 | 375 |
| SEAHAWKS Bellusco | 2 | 10 | 0 | 88 | 304 | 167 |
| TAURI Torino | 2 | 10 | 0 | 79 | 315 | 167 |
| * = Panthers penalizzati di un punto |
| Girone B | Vinte | Perse | Pari | Fatti | Subiti | Pct. |
| FROGS Legnano | 12 | 0 | 0 | 370 | 54 | 1000 |
| RHINOS Milano | 10 | 2 | 0 | 302 | 74 | 833 |
| FALCHI Modena | 7 | 5 | 0 | 208 | 153 | 583 |
| MASTINI Ivrea | 6 | 6 | 0 | 194 | 243 | 500 |
| CHIEFS Ravenna | 4 | 8 | 0 | 119 | 257 | 333 |
| SQUALI Genova | 2 | 10 | 0 | 124 | 280 | 167 |
| PHARAONES Garbagnate Milanese | 1 | 11 | 0 | 78 | 334 | 83 |
| Girone C | Vinte | Perse | Pari | Fatti | Subiti | Pct. |
| ANGELS Pesaro | 12 | 0 | 0 | 335 | 38 | 1000 |
| TOWERS Bologna | 8 | 4 | 0 | 215 | 146 | 667 |
| DOLPHINS Ancona | 6 | 6 | 0 | 130 | 163 | 500 |
| CONDOR Grosseto | 5 | 7 | 0 | 145 | 151 | 417 |
| GLADIATORI Roma | 4 | 7 | 1 | 79 | 123 | 375 |
| GRIZZLIES Roma | 3 | 8 | 1 | 153 | 199 | 292 |
| AQUILE Ferrara | 3 | 9 | 0 | 55 | 292 | 250 |
| Girone D | Vinte | Perse | Pari | Fatti | Subiti | Pct. |
| SEAMEN Milano | 11 | 1 | 0 | 459 | 79 | 917 |
| JETS Bolzano | 10 | 2 | 0 | 353 | 128 | 833 |
| REDSKINS Verona | 8 | 4 | 0 | 216 | 303 | 667 |
| LIONS Bergamo | 5 | 7 | 0 | 173 | 189 | 417 |
| SAINTS Padova | 4 | 8 | 0 | 201 | 218 | 333 |
| MULI Trieste | 4 | 8 | 0 | 175 | 248 | 333 |
| GREEN MACHINE Camposampiero | 0 | 12 | 0 | 47 | 459 | 0 |
Playout retrocessione
| Seahawks | 0 | Fighters | 18 |
| Squali | 35 | Hunters | 16 |
| Muli | 54 | Black Knights | 0 |
| Grizzlies | 0 | Oaks | 6 |
Playoff - Ottavi di finale
| Warriors | 48 | Mastini | 0 |
| Jets | 42 | Skorpions | 7 |
| Angels | 35 | Lions | 13 |
| Frogs | 34 | Condors | 0 |
| Doves | 44 | falchi | 13 |
| Seamen | 49 | Giaguari | 3 |
| Towers | 17 | Redskins | 21 |
| Rhinos | 21 | Dolphins | 7 |
Playoff - quarti di finale
| Seamen | 29 | Rhinos | 7 |
| Frogs | 15 | Jets | 14 |
| Warriors | 35 | Redskins | 7 |
| Angels | 0 | Doves | 21 |
Playoff - semifinali
| Frogs | 31 | Warriors | 12 |
| Seamen | 20 | Doves | 14 |
Superbowl
| Frogs | 27 | Seamen | 24 |
torna a campionati